品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子 |
麥創(chuàng)MCR-5100數(shù)字電橋測(cè)試儀
MCR5000系列是用于測(cè)試各種電子元件的多功能LCR精密儀表。 采用4.3英寸TFT LCD顯示屏,顯示簡(jiǎn)單,布局優(yōu)雅。 它是一款高速,寬帶,5位測(cè)試分辨率阻抗測(cè)量?jī)x,具有40hz-200khz多重頻率點(diǎn)和0.1%的精度,可以滿足各種場(chǎng)合的組件參數(shù)檢測(cè)要求。 是一款高質(zhì)量的高性價(jià)比測(cè)試儀。
麥創(chuàng)MCR-5100數(shù)字電橋測(cè)試儀
型號(hào) | MCR-5010 | MCR-5030 | MCR-5100 | MCR-5200 |
測(cè)試參數(shù) | L, C, R, lZl, R, X, ESR, θ(Deg), θ(Rad) | |||
測(cè)試頻率 | 100Hz,120Hz, 1kHz, 10kHz | 100Hz,120Hz, 1kHz, 10kHz, 20kHz, 30kHz | 40Hz, 50Hz, 60Hz, 75Hz, 100Hz, 120Hz, 150Hz, 200Hz, 250Hz, 300Hz, 400Hz, 500Hz, 600Hz, 750Hz, 800Hz, 1kHz, 1.5kHz,2kHz, 2.5kHz, 3kHz, 4kHz, 5kHz,6kHz, 7.5kHz, 10kHz, 12kHz, 15kHz, 15.7kHz, 16.2kHz, 20kHz, 25kHz, 30kHz ,40kHz, 50kHz, 60kHz, 66.65kHz, 75kHz, 100kHz, 共38個(gè)頻率點(diǎn) | 40Hz, 50Hz, 60Hz, 75Hz, 100Hz, 120Hz, 150Hz, 200Hz, 250Hz, 300Hz, 400Hz, 500Hz, 600Hz, 750Hz, 800Hz, 1kHz, 1.5kHz,2kHz, 2.5kHz, 3kHz, 4kHz, 5kHz,6kHz, 7.5kHz, 10kHz, 12kHz, 15kHz, 15.7kHz, 16.2kHz, 20kHz, 25kHz, 30kHz ,40kHz, 50kHz, 60kHz, 66.65kHz, 75kHz, 100kHz |
基本測(cè)量準(zhǔn)確度 | 0.15% | 0.1% | ||
測(cè)試信號(hào)電平 | 0.1V, 0.3V, 1V | 0.05V, 0.1V, 0.2V, 0.25V, 0.3V, 0.4V, 0.5V, 1V | ||
等效電路 | 串聯(lián),并聯(lián) | |||
數(shù)學(xué)功能 | 百分比偏差 | |||
量程方式 | 自動(dòng),保持, 手動(dòng)選擇 | |||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部,手動(dòng),外部,總線 | |||
測(cè)量速度(≥1kHz) | 快速:高速30次/秒, 中速:10次/秒。 慢速:3次/秒 | |||
平均次數(shù) | 1-255 | |||
延時(shí)時(shí)間 | 0-6S, 以1ms步進(jìn) | |||
校準(zhǔn)功能 | 開路/ 短路/ 快捷清零 | |||
顯示方式 | 直讀,Δ%, V/I(被測(cè) 電壓/電流監(jiān)視) | |||
顯示器 | 主副參數(shù)5位顯示,4.3 英寸真彩LCD顯示器 | |||
輸出阻抗 | 30Ω, 100Ω可選擇 | |||
顯示范圍 | ||||
lZl, R, X, ESR | 0.1mΩ-99.999MΩ | |||
C | 0.01pF-9.9999F | |||
L | 0.01μH-99999H | |||
D | 0.0001-9.9999 | |||
Q | 0.0001-9999.9 | |||
θ(Deg) | -179.99°-179.99° | |||
θ(Rad) | -3.1416-3.1416 | |||
Δ% | -999.99%-999.99% | |||
比較器功能 | 5檔分選功能 | |||
存儲(chǔ)器 | 100多組內(nèi)部?jī)x器設(shè)定供存儲(chǔ)/調(diào)用,U盤擴(kuò)展500多組 | |||
接口 | 標(biāo)配RS-232C, HANDLER, USB HOST, 選配 USB DEVICE, 耳機(jī)接口 腳踏接口,GPIB | |||
裸機(jī)尺寸(W*H*D)mm | 240*100*330 | |||
裝箱尺寸(W*H*D)mm | 330*210*425 | |||
凈重 kg | 3.5 | 3.8 | ||
毛重 kg | 4.5 | 4.7 |
一般情況下:
劃線價(jià)格:劃線的價(jià)格可能是商品的銷售指導(dǎo)價(jià)或該商品的曾經(jīng)展示過(guò)的銷售價(jià)等,并非原價(jià),僅供參考。
未劃線價(jià)格:未劃線的價(jià)格是商品在愛采購(gòu)上的銷售標(biāo)價(jià),具體的成交價(jià)格根據(jù)商品參加活動(dòng),或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁(yè)價(jià)格為準(zhǔn)。
活動(dòng)預(yù)熱狀態(tài)下:
劃線價(jià)格:劃線的價(jià)格是商品在目前活動(dòng)預(yù)熱狀態(tài)下的銷售標(biāo)價(jià),并非原價(jià),具體的成交價(jià)可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁(yè)價(jià)格為準(zhǔn)。
未劃線價(jià)格:未劃線的價(jià)格可能是商品即將參加活動(dòng)的活動(dòng)價(jià),僅供參考,具體活動(dòng)時(shí)的成交價(jià)可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以活動(dòng)是訂單結(jié)算頁(yè)價(jià)格為準(zhǔn)。
*注:前述說(shuō)明僅當(dāng)出現(xiàn)價(jià)格比較時(shí)有效。若商家單獨(dú)對(duì)劃線價(jià)格進(jìn)行說(shuō)明的,以商家的表述為準(zhǔn)。